Place of Origin: | Zhejiang, China |
Brand Name: | GAOKEview |
Model Number: | GK-880T/75S/H series |
Folded: | NO | Whiteboard Type: | Interactive Flat Panel |
---|---|---|---|
Weight: | N.W.: 62 KGS / G.W.: 77 KGS | Color: | Black |
Aspect Ratio: | 1200:1 | Package Dimensions: | 1660mm*1045mm*245mm |
Writing Method: | Pen/finger Touch | Product Dimension: | 1456.3mm*891.3mm*96.1mm |
Screen Size: | 75 Inch | Whiteboard Type: | Interactive Whiteboard |
Panel Size: | 75inch, 75inches | Resolution: | 3840x2160, 3840*2160 |
Touch Screen: | Infrared Touch | Aspect Ratio: | 16:9 |
Screen Brand: | LG/BOE | Response Time: | 6ms |
Viewing Angle: | 178°(H) / 178°(V) | Brightness: | 400cd/m²(typ.) |
Refreshing Frequency: | 60HZ | Panel Type: | LED |
Model | GK-880T/65S-D3 | GK-880T/75S-D3 | GK-880T/86S-D3 | |||
Backlight Type | D-LED | |||||
Resolution(pixels) | 3840x2160(pixels,RGB) | 3840x2160(pixels,RGB) | 3840x2160(pixels,RGB) | |||
Brightness | 350cd/m2(typ.) | 350cd/m2(typ.) | 350cd/m2(typ.) | |||
Contrast Ratio | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.) | 1200:1(typ.) | |||
Response Time | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.4935(H)x0.4935(V) | 0.4298(H)x0.4298(V) | 0.4935(H)x0.4935(V) | |||
Refreshing Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |||
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | |||||
Life Time | 50,000 Hours (min.) | |||||
Color Gamut (X% NTSC) | 72%(typ.) | |||||
View Area (mm) | 1428.48(H)x803.52(V)mm | 1649.74(H)x927.94(V)mm | 1895.04(H)x1065.96(V) mm | |||
Display Colors | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | |||
System | ||||||
Chipset | Amlogic T982 | |||||
CPU | Architecture | Quad-core A55 | ||||
Working Frequency | 1.9GHz | |||||
Core | Quad Core | |||||
GPU | Mali G52MP2 | |||||
RAM | 4GB DDR4/6GB DDR4(Optional)/8GB DDR4(Optional) | |||||
ROM | EMMC 32GB/ 64GB(Optional) / 128GB (Optional) | |||||
OS | Android 11.0 | |||||
Power Requirements | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||||
Power Consumption Without OPS | 65’’: 250W 75’’: 350W 86’’: 450W | |||||
Standby Condition | <0.5W | |||||
Audio Output Power | 15W*2 | |||||
I/O Interface | ||||||
Rear Interface | RJ45*1; SPDIF OUT*1; EARPHONE (3.5mm AUDIO OUT)*1; AV IN*1; AV OUT*1; YPBPR IN*1; VGA IN*1; VGA AUDIO IN*1; HDMI IN*4; RS232*1; TOUCH USB*1; USB2.0*2 | |||||
Front Interface | Public USB 3.0*3; Touch-USB*1; HDMI IN*1; Type-C*1 | |||||
Structure Parameter | ||||||
Product Size(W x D x H) | 1490.6*904.8*88.95mm | 1712.9*1030.9*89.15mm | 1958.9*1169.75*89.15mm | |||
Package Size(W x D x H) | 1576*980*200mm | 1785*1125*200mm | 2040*1260*200mm | |||
Housing Material (Face frame/rear shell) | Aluminum/Metal Plate | Aluminum/Metal Plate | Aluminum/Metal Plate | |||
Shell color (Face frame/rear shell) | Dark Gunmetal/Black | Dark Gunmetal/Black | Dark Gunmetal/Black | |||
VESA | 4-M8 Screw Hole 400mmx400mm | 4-M8 Screw Hole 600mmx400mm | 4-M8 Screw Hole 600mmx400mm | |||
Net Weight | 42±1KG | 54±1KG | 69±1KG | |||
Gross Weight | 56.5±1KG | 69±1KG | 83.8±1KG | |||
OPS PC | Proecessor INTEL®CORE I3 ; RAM with 4 GB ; Storage SSD 128 GB ( OPTIONAL OR CUSTOMIZED ) |
I5 Mini Ops Pc Module Ops Mini Computer with Dp hd for Touch Whiteboard Interactive Display
I5 Mini Ops Pc Module Ops Mini Computer with Dp hd for Touch Whiteboard Interactive Display
| Sitemap